| Fahrer | Zeit | |
|---|---|---|
| 1 | Fbrice Kuenen | 23,26 s |
| 2 | Marc van Treeck | 23,49 s |
| 3 | Jürgen Zanotti | 23,72 s |
| 4 | Marc Böger | 23,89 s |
| 5 | Rene Hütter | 23,91 s |
| 6 | Daniel Sevenig | 23,95 s |
| 7 | Hermann Versteegen | 23,98 s |
| 8 | Dennis Julius | 24,09 s |
| 9 | Gina Lurweg | 24,60 s |
Stand: 30.07.2010, 21:02 Uhr
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Krebs | 191 |
| 2 | Daniel Krönke | 180 |
| 3 | Christoph Kempkes | 149 |
| 4 | Andreas Horrix | 142 |
| 5 | Thilo Scheumann | 119 |
| 6 | Fabrice Kuenen | 90 |
| 7 | Lars Schoob | 88 |
| 8 | Daniel Sevenig | 77 |
| 9 | Marc Rettinghausen | 70 |
| 10 | Achim Busen | 59 |
| 11 | Juergen Zanotti | 44 |
| 12 | Christian Hendricks | 36 |
| 13 | Daniel Kluth | 35 |
| 14 | Marc Böger | 26 |
| 15 | Wolfgang Heinze | 26 |
| 16 | Mark Lurweg | 26 |
| 17 | Marc van Treeck | 25 |
| 18 | Andrej Watzlaw | 18 |
| 19 | Sebastian Heimers | 17 |
| 20 | Dominik Packheiser | 15 |
| 21 | Björn Gephard | 15 |
| 22 | Hermann Versteegen | 13 |
| 23 | Patrick Gunkel | 11 |
| 24 | Kevin Röder | 10 |
| 25 | Daniel Nepute | 10 |
| 26 | Phillip Lezius | 10 |
Stand: 06.07.2010, 20:08 Uhr