| Fahrer | Gewicht | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achim Busen | 94 kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | |
| 2 | Andreas Horrix | 91 kg | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 55 | |
| 3 | Dave Noble | 97 kg | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 4 | Bernd Nachtigall | 116 kg | 6 | 10 | 8 | 0 | 10 | 34 | |
| 5 | Patrick Läckes | 93 kg | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 6 | Jürgen Zanotti | 96 kg | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | |
| 7 | Christoph Kempkes | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| 8 | Dominik Packheiser | 92 kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | Chris Lewitzky | 100 kg | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Roger Fiebig | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 11 | Ralph Semmelmann | 100 kg | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Manfred Läckes | 95 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Daniel Paul | 91 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | Nathalie Jäschke | 0 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Wolfgang Jäschke | 91 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Jens Neumann | 92 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lars Oudille | 118 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 11.03.2010, 22:36 Uhr