| Fahrer | Gewicht | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Zanotti | 96 kg | 15 | 20 | 20 | 55 | |
| 2 | Andreas Horrix | 91 kg | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| 3 | Bernd Nachtigall | 116 kg | 12 | 15 | 12 | 39 | |
| 4 | Achim Busen | 94 kg | 20 | 0 | 15 | 35 | |
| 5 | Lars Oudille | 126 kg | 0 | 12 | 8 | 20 | |
| 6 | Chris Lewitzky | 91 kg | 0 | 10 | 6 | 16 | |
| 7 | Dave Noble | 99 kg | 0 | 0 | 10 | 10 |
Stand: 24.09.2009, 23:05 Uhr